2023年 2022年
胸部
※スクロールでご覧ください
部位 | 疾患名 | 名古屋市立大学 呼吸器・小児外科学分野 |
蒲郡市民病院 | 刈谷豊田 総合病院 |
鈴鹿中央 総合病院 |
名古屋市立大学医学部附属 西部医療 センター |
聖隷三方原病院 | 名古屋市立大学医学部附属 東部医療 センター |
豊川市民病院 | トヨタ記念病院 | 名古屋記念病院 | 名古屋徳洲会 総合病院 |
松波総合病院 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外傷(胸部) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
胸壁 | 漏斗胸 ※小児例含まず | ||||||||||||||
鳩胸 ※小児例含まず | |||||||||||||||
再手術・プレート除去等 | |||||||||||||||
炎症 | 1 | ||||||||||||||
良性腫瘍 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
悪性腫瘍(転移性を含む) | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
その他 | 1 | ||||||||||||||
横隔膜 | 横隔膜ヘルニア(外傷性を含む) | 1 | |||||||||||||
横隔膜弛緩症 | |||||||||||||||
腫瘍その他 | |||||||||||||||
胸膜 | 膿胸 | 3 | 4 | 4 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||
Solitary fibrous tomor | 1 | 4 | |||||||||||||
悪性胸膜中皮腫(胸膜肺全摘) | 4 | ||||||||||||||
その他 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 3 | 11 | 3 | ||||||
気管・気管支 | 瘢痕性狭窄 | 6 | 1 | ||||||||||||
気管腫瘍 | 1 | ||||||||||||||
気管支拡張症 | 1 | ||||||||||||||
その他 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
肺 | 炎症性肺疾患 | 結核性(肺切除) | 2 | 2 | |||||||||||
その他 | 1 | 4 | 8 | 2 | 24 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | |||||
良性肺腫瘍 | 肺過誤腫 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | ||||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
悪性肺腫瘍 | 肺癌(総数) | 121 | 43 | 109 | 67 | 169 | 26 | 33 | 58 | 32 | 37 | ||||
肺癌内訳 | 小細胞癌 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
扁平上皮癌 | 19 | 5 | 16 | 12 | 16 | 26 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||
腺癌 | 92 | 30 | 88 | 84 | 45 | 133 | 18 | 28 | 50 | 9 | 25 | 30 | |||
大細胞癌 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
腺扁平上皮癌 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
カルチノイド | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
腺様嚢胞癌 | |||||||||||||||
粘表皮癌 | 1 | ||||||||||||||
その他 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
転移性肺腫瘍 | 4 | 19 | 5 | 6 | 24 | 7 | 4 | 11 | 4 | 10 | 16 | ||||
その他 | 5 | ||||||||||||||
嚢胞性肺疾患 | 自然気胸 | 11 | 5 | 48 | 6 | 19 | 42 | 19 | 36 | 22 | 13 | 18 | 5 | ||
続発性気胸 | 11 | 10 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | ||||
その他 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
その他 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | |||||||||
縦隔 | 胸腺腫(MG合併含む) | 14 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||
奇形腫 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
神経性腫瘍 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
先天性嚢腫 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
甲状腺腫 | 1 | ||||||||||||||
リンパ性腫瘍 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
重症筋無力症 | 総数 | 4 | 1 | ||||||||||||
(内、胸腺腫合併例) | 3 | ||||||||||||||
多汗症 | 1 | 2 | |||||||||||||
その他 | 9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
縦隔鏡 | 1 | 2 | |||||||||||||
胸腔鏡手術 (部位分離の症例数と重複する) |
気胸 | 22 | 15 | 54 | 2 | 29 | 48 | 26 | 38 | 27 | 13 | 29 | 5 | ||
多汗症 | 1 | 2 | |||||||||||||
縦隔腫瘍 | 総数 | 32 | 8 | 12 | 5 | 4 | 18 | 3 | 2 | 16 | 5 | 3 | |||
(内、ロボット支援手術) | 32 | 4 | 7 | 12 | 16 | ||||||||||
肺癌 | 総数 | 119 | 43 | 87 | 64 | 140 | 26 | 28 | 58 | 7 | 30 | 22 | |||
(内、ロボット支援手術例) | 61 | 24 | 33 | 18 | 14 | 47 | 18 | ||||||||
肺癌以外の肺腫瘍・腫瘤 | 3 | 18 | 11 | 66 | 9 | 3 | 22 | 10 | |||||||
肺・胸膜生検 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
その他 | 1 | 6 | 2 | 12 | 33 | 1 | 3 | 2 | |||||||
その他 | 気管・気管支ステント | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | ||||||||
血管ステント | |||||||||||||||
心膜開窓術 | 1 | ||||||||||||||
肺動静脈瘻 | 3 | 3 | |||||||||||||
その他 | 4 | 31 | 1 | 1 |
小児(15才以下)
小児例は成人例に含めず別個に集計
※スクロールでご覧ください
部位 | 疾患名 | 名古屋市立大学 呼吸器・小児外科学分野 |
蒲郡市民病院 | 刈谷豊田 総合病院 |
鈴鹿中央 総合病院 |
名古屋市立大学医学部附属 西部医療 センター |
聖隷三方原病院 | 名古屋市立大学医学部附属 東部医療 センター |
豊川市民病院 | トヨタ記念病院 | 名古屋記念病院 | 名古屋徳洲会 総合病院 |
松波総合病院 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新生児期 (生後30日 以内) |
食道閉鎖 | 2 | |||||||||||||
腸閉鎖 | |||||||||||||||
直腸肛門奇形 | 1 | 1 | |||||||||||||
ヒルシュスプルング病 | |||||||||||||||
消化管穿孔 | 1 | ||||||||||||||
腹壁異常 | 2 | 2 | |||||||||||||
横隔膜ヘルニア | |||||||||||||||
腸回転異常 | 2 | ||||||||||||||
その他 | 6 | ||||||||||||||
頭頚部・顔面 | 耳前瘻孔 | ||||||||||||||
正中・側頚瘻 | 1 | 1 | |||||||||||||
リンパ管腫・血管腫 | |||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||
胸部 | 肺嚢胞性疾患・肺分画症 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
漏斗胸・鳩胸 | |||||||||||||||
縦隔腫瘍(神経芽腫は除く) | |||||||||||||||
食道裂孔ヘルニア | |||||||||||||||
その他 | 2 | 2 | |||||||||||||
消化管 | 乳児肥厚性幽門狭窄症 | 2 | 1 | ||||||||||||
腸重積症 | 1 | ||||||||||||||
ヒルシュスプルング病(根治術) | 1 | 3 | |||||||||||||
鎖肛(根治術) | 2 | 1 | |||||||||||||
腸閉塞症 | 1 | 2 | |||||||||||||
急性虫垂炎 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||
メッケル憩室・腸管重複症 | 1 | ||||||||||||||
消化管ポリープ | 2 | ||||||||||||||
肛門周囲膿瘍 | 1 | ||||||||||||||
その他 | 8 | 10 | 1 | ||||||||||||
肝・胆・膵・脾 | 胆道閉鎖症 | ||||||||||||||
胆道拡張症 | |||||||||||||||
膵仮性嚢胞 | |||||||||||||||
脾腫 | |||||||||||||||
その他 | 2 | 1 | |||||||||||||
ヘルニア および 泌尿器疾患 |
ソケイヘルニア | 28 | 59 | 22 | |||||||||||
陰嚢・精索水腫 | 1 | ||||||||||||||
停留精巣 | 1 | ||||||||||||||
臍ヘルニア | 13 | 23 | 10 | ||||||||||||
包茎 | |||||||||||||||
その他 | 1 | ||||||||||||||
腫瘍 (良性) |
軟部腫瘍 | 2 | 1 | ||||||||||||
水腎症 | |||||||||||||||
嚢胞性腎疾患 | |||||||||||||||
奇形腫 | |||||||||||||||
腸間膜リンパ嚢腫 | |||||||||||||||
その他 | 1 | 3 | |||||||||||||
腫瘍 (悪性) |
神経芽腫 | ||||||||||||||
腎芽腫 | |||||||||||||||
肝芽腫 | 1 | ||||||||||||||
奇形腫 | |||||||||||||||
軟部腫瘍 | |||||||||||||||
その他 | 2 | 1 | |||||||||||||
生体肝移植 | レシピエント | ||||||||||||||
ドナー | |||||||||||||||
外傷 | 胸部 | ||||||||||||||
腹部 | |||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||
熱傷 | |||||||||||||||
異物 | 1 | 5 | |||||||||||||
その他 | 3 | ||||||||||||||
内視鏡下手術 (部位分類の症例数と重複する) |
小児症例のうち胸部 | 1 | 3 | ||||||||||||
小児症例のうち腹部 | 13 | 78 | 29 |
胸部
※スクロールでご覧ください
部位 | 疾患名 | 名古屋市立大学 呼吸器・小児外科学分野 |
蒲郡市民病院 | 刈谷豊田 総合病院 |
鈴鹿中央 総合病院 |
名古屋市立大学医学部附属 西部医療 センター |
聖隷三方原病院 | 名古屋市立大学医学部附属 東部医療 センター |
豊川市民病院 | トヨタ記念病院 | 名古屋記念病院 | 名古屋徳洲会 総合病院 |
松波総合病院 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外傷(胸部) | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
胸壁 | 漏斗胸 ※小児例含まず | ||||||||||||||
鳩胸 ※小児例含まず | |||||||||||||||
再手術・プレート除去等 | 1 | ||||||||||||||
炎症 | 1 | 1 | |||||||||||||
良性腫瘍 | 2 | 2 | |||||||||||||
悪性腫瘍(転移性を含む) | 1 | 2 | |||||||||||||
その他 | 1 | ||||||||||||||
横隔膜 | 横隔膜ヘルニア(外傷性を含む) | 1 | |||||||||||||
横隔膜弛緩症 | |||||||||||||||
腫瘍その他 | 1 | ||||||||||||||
胸膜 | 膿胸 | 2 | 3 | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Solitary fibrous tomor | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||
悪性胸膜中皮腫(胸膜肺全摘) | 1 | 2 | |||||||||||||
その他 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
気管・気管支 | 瘢痕性狭窄 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
気管腫瘍 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
気管支拡張症 | 1 | ||||||||||||||
その他 | 1 | 8 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||
肺 | 炎症性肺疾患 | 結核性(肺切除) | 3 | 1 | |||||||||||
その他 | 8 | 8 | 2 | 18 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
良性肺腫瘍 | 肺過誤腫 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
その他 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | |||||||
悪性肺腫瘍 | 肺癌(総数) | 115 | 97 | 71 | 170 | 31 | 59 | 71 | 24 | 39 | |||||
肺癌内訳 | 小細胞癌 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
扁平上皮癌 | 13 | 9 | 12 | 11 | 12 | 33 | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | ||||
腺癌 | 94 | 20 | 76 | 79 | 56 | 127 | 22 | 42 | 65 | 5 | 14 | ||||
大細胞癌 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
腺扁平上皮癌 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
カルチノイド | 1 | 1 | |||||||||||||
腺様嚢胞癌 | |||||||||||||||
粘表皮癌 | 2 | 1 | |||||||||||||
その他 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
転移性肺腫瘍 | 22 | 6 | 22 | 8 | 5 | 20 | 1 | 4 | 14 | 5 | 9 | 12 | |||
その他 | 1 | 2 | |||||||||||||
嚢胞性肺疾患 | 自然気胸 | 15 | 4 | 48 | 11 | 14 | 32 | 16 | 31 | 19 | 16 | 15 | 13 | ||
続発性気胸 | 12 | 5 | 6 | 13 | 27 | 2 | 8 | 16 | 2 | ||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
その他 | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | |||||||||
縦隔 | 胸腺腫(MG合併含む) | 16 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
奇形腫 | |||||||||||||||
神経性腫瘍 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
先天性嚢腫 | 10 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 | |||||||||
甲状腺腫 | 1 | ||||||||||||||
リンパ性腫瘍 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
重症筋無力症 | 総数 | 1 | |||||||||||||
(内、胸腺腫合併例) | 1 | ||||||||||||||
多汗症 | 2 | 4 | |||||||||||||
その他 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||||||
縦隔鏡 | 1 | 2 | |||||||||||||
胸腔鏡手術 (部位分離の症例数と重複する) |
気胸 | 27 | 9 | 49 | 11 | 27 | 53 | 16 | 31 | 27 | 16 | 29 | 15 | ||
多汗症 | 2 | 4 | |||||||||||||
縦隔腫瘍 | 総数 | 36 | 6 | 12 | 2 | 7 | 19 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | |||
(内、ロボット支援手術) | 33 | 1 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||
肺癌 | 総数 | 115 | 30 | 104 | 105 | 66 | 141 | 28 | 40 | 71 | 13 | 22 | 39 | ||
(内、ロボット支援手術例) | 54 | 3 | 56 | 13 | 13 | 36 | 8 | ||||||||
肺癌以外の肺腫瘍・腫瘤 | 6 | 6 | 10 | 25 | 1 | 4 | 26 | 1 | 12 | 18 | |||||
肺・胸膜生検 | 2 | 2 | 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
その他 | 4 | 3 | 11 | 31 | 1 | 8 | 2 | ||||||||
その他 | 気管・気管支ステント | 1 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||
血管ステント | |||||||||||||||
心膜開窓術 | 1 | ||||||||||||||
肺動静脈瘻 | 1 | 2 | |||||||||||||
その他 | 5 | 14 | 3 | 1 |
小児(15才以下)
小児例は成人例に含めず別個に集計
※スクロールでご覧ください
部位 | 疾患名 | 名古屋市立大学 呼吸器・小児外科学分野 |
蒲郡市民病院 | 刈谷豊田 総合病院 |
鈴鹿中央 総合病院 |
名古屋市立大学医学部附属 西部医療 センター |
聖隷三方原病院 | 名古屋市立大学医学部附属 東部医療 センター |
豊川市民病院 | トヨタ記念病院 | 名古屋記念病院 | 名古屋徳洲会 総合病院 |
松波総合病院 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新生児期 (生後30日 以内) |
食道閉鎖 | ||||||||||||||
腸閉鎖 | 1 | ||||||||||||||
直腸肛門奇形 | 1 | ||||||||||||||
ヒルシュスプルング病 | 1 | ||||||||||||||
消化管穿孔 | 4 | ||||||||||||||
腹壁異常 | 2 | ||||||||||||||
横隔膜ヘルニア | 1 | ||||||||||||||
腸回転異常 | |||||||||||||||
その他 | 1 | 5 | |||||||||||||
頭頚部・顔面 | 耳前瘻孔 | ||||||||||||||
正中・側頚瘻 | 3 | ||||||||||||||
リンパ管腫・血管腫 | |||||||||||||||
その他 | 2 | ||||||||||||||
胸部 | 肺嚢胞性疾患・肺分画症 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
漏斗胸・鳩胸 | |||||||||||||||
縦隔腫瘍(神経芽腫は除く) | |||||||||||||||
食道裂孔ヘルニア | 1 | ||||||||||||||
その他 | 5 | 3 | |||||||||||||
消化管 | 乳児肥厚性幽門狭窄症 | 1 | 1 | ||||||||||||
腸重積症 | 1 | ||||||||||||||
ヒルシュスプルング病(根治術) | |||||||||||||||
鎖肛(根治術) | 3 | ||||||||||||||
腸閉塞症 | 2 | ||||||||||||||
急性虫垂炎 | 2 | 8 | 16 | 11 | |||||||||||
メッケル憩室・腸管重複症 | 1 | ||||||||||||||
消化管ポリープ | |||||||||||||||
肛門周囲膿瘍 | 1 | ||||||||||||||
その他 | 12 | 8 | 1 | ||||||||||||
肝・胆・膵・脾 | 胆道閉鎖症 | 3 | |||||||||||||
胆道拡張症 | 1 | ||||||||||||||
膵仮性嚢胞 | |||||||||||||||
脾腫 | |||||||||||||||
その他 | 1 | ||||||||||||||
ヘルニア および 泌尿器疾患 |
ソケイヘルニア | 24 | 62 | 11 | 27 | ||||||||||
陰嚢・精索水腫 | 6 | 2 | |||||||||||||
停留精巣 | 5 | ||||||||||||||
臍ヘルニア | 15 | 20 | 5 | 6 | |||||||||||
包茎 | 1 | ||||||||||||||
その他 | 5 | 1 | |||||||||||||
腫瘍 (良性) |
軟部腫瘍 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
水腎症 | |||||||||||||||
嚢胞性腎疾患 | |||||||||||||||
奇形腫 | 1 | ||||||||||||||
腸間膜リンパ嚢腫 | |||||||||||||||
その他 | 2 | ||||||||||||||
腫瘍 (悪性) |
神経芽腫 | ||||||||||||||
腎芽腫 | |||||||||||||||
肝芽腫 | 1 | ||||||||||||||
奇形腫 | |||||||||||||||
軟部腫瘍 | |||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||
生体肝移植 | レシピエント | ||||||||||||||
ドナー | |||||||||||||||
外傷 | 胸部 | ||||||||||||||
腹部 | |||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||
熱傷 | |||||||||||||||
異物 | 1 | ||||||||||||||
その他 | 4 | 2 | |||||||||||||
内視鏡下手術 (部位分類の症例数と重複する) |
小児症例のうち胸部 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
小児症例のうち腹部 | 7 | 73 | 25 | 39 |